着地 | 北海道函館エリア | 北海道札幌エリア | 北海道道北エリア 北海道道東エリア |
青森県 | 岩手県 | 宮城県 山形県 |
秋田県 | 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
新潟県 | 富山県 石川県 |
福井県 | 長野県 | 岐阜県 愛知県 |
三重県 滋賀県 奈良県 |
京都府 大阪府 兵庫県 |
和歌山県 | 鳥取県 岡山県 |
島根県 広島県 |
山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 大分県 |
長崎県 熊本県 |
宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 3辺計 | |||||||||||||||||||||||||||
SSランク | 80cmまで | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,400 | 1,200 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 2,000 |
Sランク | 120cmまで | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 2,000 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,100 | 2,100 | 2,000 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 3,200 |
Aランク | 160cmまで | 3,100 | 3,300 | 3,500 | 3,000 | 2,900 | 2,700 | 3,000 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 2,700 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,000 | 3,100 | 3,100 | 3,300 | 3,300 | 3,700 | 5,000 |
Bランク | 200cmまで | 5,000 | 5,300 | 5,700 | 4,800 | 4,500 | 3,800 | 4,600 | 3,700 | 3,600 | 3,800 | 3,900 | 4,500 | 3,700 | 3,800 | 3,900 | 4,500 | 4,600 | 4,800 | 5,000 | 5,100 | 4,600 | 4,800 | 5,000 | 5,300 | 5,400 | 6,000 | 8,700 |
Cランク | 250cmまで | 7,600 | 9,500 | 10,400 | 7,300 | 6,700 | 6,000 | 7,000 | 5,700 | 5,500 | 6,000 | 6,300 | 6,700 | 5,700 | 6,000 | 6,300 | 6,700 | 7,000 | 7,300 | 7,600 | 8,600 | 7,100 | 7,400 | 7,700 | 9,500 | 10,000 | 10,500 | 15,800 |
Dランク | 300cmまで | 12,600 | 13,800 | 15,200 | 11,700 | 9,700 | 8,700 | 10,700 | 8,500 | 8,400 | 8,700 | 8,900 | 9,700 | 8,500 | 8,700 | 8,900 | 9,700 | 10,700 | 11,700 | 12,600 | 13,300 | 10,900 | 11,900 | 12,800 | 13,800 | 14,300 | 16,200 | 24,900 |
Eランク | 350cmまで | 19,900 | 21,900 | 24,800 | 18,900 | 15,800 | 13,600 | 17,400 | 13,300 | 13,100 | 13,600 | 14,300 | 15,800 | 13,300 | 13,600 | 14,300 | 15,800 | 17,400 | 18,900 | 19,900 | 20,600 | 17,700 | 19,100 | 20,200 | 21,900 | 24,100 | 25,400 | 39,100 |
Fランク | 400cmまで | 25,100 | 28,500 | 31,900 | 24,600 | 21,400 | 19,300 | 23,000 | 19,000 | 18,700 | 19,300 | 19,800 | 21,400 | 19,000 | 19,300 | 19,800 | 21,400 | 23,000 | 24,600 | 25,100 | 27,100 | 23,400 | 25,000 | 25,500 | 28,500 | 29,500 | 34,400 | - |
Gランク | 450cmまで | 33,500 | 37,600 | 41,700 | 31,600 | 28,000 | 25,800 | 29,800 | 25,000 | 24,300 | 25,800 | 26,500 | 28,000 | 25,000 | 25,800 | 26,500 | 28,000 | 29,800 | 31,600 | 33,500 | 35,200 | 30,400 | 32,200 | 34,100 | 37,600 | 38,700 | 44,900 | - |
【らくらく家財宅急便注意事項】
※実際の商品の大きさにより送料が変更になる場合や荷受け出来ない場合がございます。
※重量は、2人で持てるもの(目安として100kg程度)とします。
※制限品目:ピアノ類・オートバイ・書画・骨董品・貴金属類・再生不能な商品その他、危険物など取り扱えない品目もございます。